Наследственные нарушения обмена веществ классифицируются по выбору группы веществ (например, углеводы, аминокислоты, липиды) или дефектам клеточных органелл (например, лизосомы, митохондрии) и/или по клиническим проявлениям (фенотип).
Нарушение обмена углеводов |
||||
Сахарный диабет | глюкоза | |||
Пентозурия | L-ксилоза | |||
Фруктозурия | фруктозо-1,6-фосфатальдолаза В (наследственная непереносимость фруктозы); фруктозо-1,6-дифосфатаза; фруктозурия с печеночной недостаточностью фруктокиназы | фруктоза | ||
Лактоза | семейная непереносимость лактозы | лактоза | ||
Галактоза галактоземия | галактозо-1-фосфатуридилтрансфераза; галактокиназа; галактозо-4-эпимаза | галактоза | ||
Болезни накопления гликогена | ||||
Нарушение обмена аминокислот и других органических кислот |
||||
Гиперфенилаланинемия | фенилаланингидроксилазатип I (фенилкетонурия)тип IIтип III | фенилаланин (в крови) и его метаболиты (фенилпируват, ортогидроксифенилацетат) в крови, моче и ликворе;тирозин и продукты обмена катехоламиновумственная отсталостьлегкая форма типа Iпреходящая | ||
Тирозинемия I | фумарилацетоацетат и малеилацетоацетат гидролазы | сукцинил ацетон, тирозин (в моче) | ||
Тирозинемия II | тирозинаминотрансфераза | тирозин (в крови и моче) | ||
Алкаптонурия | оксидаза гомогентизиновой кислоты | гомогентизиновая кислота (в моче) | ||
Гистидинемия | гистидаза | |||
Гомоцистинурия | цистатионин-синтаза- метилентетрагидрофолатредуктаза | гомоцистеин и метионин (в крови, моче); D-цистеин (в крови) гомоцистеиновая и метилмалоновая кислоты (в крови, моче), цистатион (в моче)гомоцистеин (в кови, моче), цистатионин (в моче) | ||
Гиперлизинемия персистирующая | лизинкетоглутаратредуктаза | лизин (в крови, моче) | ||
Гиперлизинемия периодическая | лизиндегидрогеназа | лизин, аммиак (в крови) | ||
Цитруллинемия | аргининсукцинат-синтетаза | аргининянтарная кислота | ||
Гипераргининемия | аргиназа | |||
Аргининянтарная ацидурия | аргининсукцинат (в крови, моче) | цитруллин | ||
Гипераммониемии |
||||
Дефицит орнитин- карбамоилсинтазы | аммиак (в крови), оротовая кислота (в моче); D-цитруллин | |||
Дефицит карбамилфосфат- синтетазы | аммиак (в крови), оротовая кислота (в моче); D-цитруллин | |||
Дефицит N-ацетилглутаматсинтетазы | аммиак (в крови) | |||
Болезнь «кленового сиропа» (лейциноз; разветвленноцепочечная кетонурия) | разветвленная цепь кетоациддегидрогеназы | лейцин, изолейцин, валин, длинноцепочные кетоны (в крови, моче) | ||
Изовалерьяновая ацидемия | изовалерил-КоА-дегидрогеназа | изовалерьяновая кислота (в крови), гидроксиизовалерьяновая кислота (в моче), изова- лерилглицин (в моче) | ||
Глутаровая ацидурия | глутарил-КоА-дегидрогеназа | включает глутаровую кислоту и ее метаболиты (глютаконовая кислота и 3-гидроксиглутаровая кислота) | ||
Некетотическая гиперглицинемия | система расщепления глицина | глицин (в крови, моче, ликворе) | ||
Пропионовая ацидемия | пропионил-КоА-карбоксилаза | |||
Метилмалоновая ацидемия | метилмалонил-КоА-мутаза, аденозилкобаламин-синтетаза | |||
Иминокислоты |
||||
Гиперпролинемия | пролиноксидаза | пролин (в крови, моче), глицин (в моче), гидроксипролин (в моче) | ||
Гипергидроксипролинемия | пирролин-5-карбоксилатдегидрогеназа пролидаза | пролин (в крови, моче), глицин (в моче), гидроксипролин (в моче), пирролин-5-карбоксилат (в моче) | ||
Гиперимидодипептидурия | пролидаза | имидодипептиды (в моче) | ||
Нарушение обмена мочевины |
||||
Фенилкетонурия | фенилаланингидроксилаза | фенилаланин и его метаболиты фенилпируватная кислота, орто- гидроксифенилуксусная кислота) в крови, моче, ликворе; тирозин и производные катехоламинов дефицитны | ||
Цитруллинемия | синтетаза аргининянтарной кислоты | аргининянтарная кислота | ||
Аргининемия | аргиназа | |||
Аргининсукдинатурия | аргининсукцинатлиаза | цитруллин; орнитин-карбамоилтрансферазы; дефицит N-ацетилглутаматсинтетазы; дефицит карбамилфосфат- синтетазы | ||
Нарушение пролинового и гидроксипролинового обмена |
||||
Гиперпролинемия I | пролиноксидаза | пролин | ||
Гиперпролинемия II | пирролин-5-карбоксилатдегидрогеназа | пролин | ||
Гиперимидодипептидурия | пролидаза | |||
ГГГ-синдром | гиперорнитинемия, гипераммониемия, гомоцитруллинурия | |||
Нарушение обмена органических кислот/органическая ацидурия |
||||
Дефицит биотинидазы (встречается при дефиците карбоксилаз) | ||||
Дефект кобаламина С | ||||
Метаболизм пирувата и лактата | лактатдегидрогеназа; пируватдегидрогеназа;пируваткарбоксилаза; фосфоенолпируваткарбоксикиназа | |||
Ацидемии длинноцепочных органических кислот |
||||
Изовалерьяновая ацидемия | изовалерил-КоА-дегидрогеназа | изовалерьяновая кислота (кровь), гидрокси- изовалерьяновая кислота (моча), изовалерилглицин (моча) | ||
Мевалоновая ацидемия | мевалонат | лейцин, изолейцин, валин, | ||
Болезнь «кленовогосиропа» | разветвленная цепь кетоациддегидрогеназы | длинноцепочные кетоны (кровь, моча) | ||
Нарушение обмена органических кислот |
||||
Обмен пропионата и метилмалоната | метаболизм | |||
Пропионовая ацидемия | пропионил-КоА-карбоксилаза | |||
Метилмалоновая ацидемия | метилмалонил-КоА-мутаза, аденозилкобаламин-синтетаза | |||
Множественный дефицит карбоксилаз | холокарбоксилаз-синтетаза, биотинидаза | |||
Нарушение обмена других органических кислот |
||||
Алкаптонурия | оксидаза гомогентизиновой кислоты | |||
Гипероксалурия I типа (гликолевая ацидурия) | аланин/глиоксилатаминотрасфераза | гликолевая и щавелевая кислоты | ||
Гипероксалурия тип II глицериновой ацидурия | глицерилдегидрогеназа,глицеролкиназа | |||
Болезнь Канавана | аспартатацилаза | |||
Лизосомальные патологии |
||||
Метахроматическая лейкодистрофия | арилсульфатаза А | |||
Множественный дефицит сульфатаз | лизосомальные сульфатазы | |||
Болезнь Неймана-Пика | сфингомиелиназа | |||
Болезнь Фарбера | керамидаза | |||
Болезнь Гоше | глюкоцереброзидаза | |||
Болезнь Помпе | альфа-1,4-глюкозидаза | |||
Болезнь Краббе | галактоцереброзидаза | |||
Болезнь Фабри | альфа-галактозидаза | |||
Ганлиозидоз GM1 | бета-галактозидаза | |||
Болезнь Волмана | кислая липаза | |||
Болезнь накопленияэфиров холестирола | кислая липаза | |||
Муколипидоз IV типа | ||||
Нарушение обмена ацилкарнитина |
||||
Нарушение окисления жирных кислот | например, дефекты транспорта карнитина; дефицит коротко-, средне-, длинноцепочной ацил-КоА- дегидрогеназы | вариабельно | ||
Пероксисомальные болезни |
||||
Акаталазия | каталаза | |||
Болезнь Рефсума | гидроксалаза фитиновой кислоты | вариабельно, например, коротко-, средне-, длинноцепочной фитиновая кислота | ||
Синдром Зельвегера | дефект образования пероксисом | |||
Болезни пуринового и пиримидинового обмена |
||||
Синдром Леша-Найхана | гипоксантинфосфорибозилтрансфераза | повышение уровня мочевой кислоты (кровь) | ||
Оротовая ацидурия | уридин-5-монофосфат-синтетаза | повышение уровня оротовой кислоты (кровь) | ||
Ксантинурия | ксантиноксидаза | снижение уровня мочевой кислоты (кровь, моча) | ||
Нарушение метаболизма металлов |
||||
Болезнь Вильсона | ||||
Гемохроматоз | ||||
Синдром Менкеса | ||||
Нарушение липидного обмена |
||||
Нарушение обмена гемопротеинов |
||||
Порфиринурия | ||||
Нарушение метаболизма билирубина |
||||
|
||||
Нарушение мембранного транспорта |
||||
Цистинурия | ||||
Болезнь Хартнапа | ||||
Иминоглицинурия | пролин,гидроксипролин, глицин (все в норме или повышены) | |||
Нарушение обмена сывороточных ферментов |
||||
Гипофосфатазия | щелочная фосфатаза | понижение уровня щелочной фосфатазы | ||
Гиперфосфатазия | ||||
Дефицит альфа1-антитрипсина | ||||
Нарушение обмена плазменных белков |
||||
Анальбуминемия | ||||
Агаммаглобулинемия — отсутствие гамма-глобулинов | ||||
Атрансферринемия | ||||
Расстройства системы крови |
||||
Нарушение свертываемости крови (например, гемофилия) | ||||
Дефицит глюкозо-6-дегидрогеназы эритроцитов | ||||
Гемоглобинопатии (серповидно-клеточная анемия, альфа-талассемия, и бета-талассемия) | ||||
Врожденный микросфероцитоз | ||||
Врожденная гемолитическая анемия | ||||
Эндокринные болезни |
||||
Младенческий гипотиреоз | ||||
Врожденная надпочечниковая гиперплазия |